Tillid og sikkerhed
UDKAST — ikke gældende endnu
Kort fortalt
Her står, hvor dine data ligger, hvilke leverandører der behandler data for os, og hvordan vi passer på dem. Vi skriver kun, at noget er på plads, når det er sandt i dag.
Hvor dine data ligger
| Hvad | Hvor |
|---|---|
| Platformen | Stockholm, Sverige (EU) |
Sikkerhed
| Kontrol | Hvad det betyder |
|---|---|
| Kryptering | Al trafik er krypteret (HTTPS/TLS), og data er krypteret, hvor de opbevares. |
| Login | Samlet login med passkeys og to-faktor. |
| Sikkerhedshændelser | Behandler vi data for dig, hører du fra os inden for 24 timer. Datatilsynet får besked inden 72 timer, når vi er dataansvarlige. |
| Sikkerhedskopier | Daglige kopier, som gemmes i 30 dage. |
| Adgang | Kun navngivne medarbejdere har adgang til rå data, og adgangen logges. |
Leverandører der behandler data for os
| Leverandør | Bruges til | Hvor | Overførsel |
|---|---|---|---|
| Fly.io | Hosting | Stockholm, Sverige | EU-US Data Privacy Framework |
| Supabase | Database og login | Stockholm, Sverige | EU's standardkontrakt |
| Mistral AI | AI-sprogmodeller | Frankrig | Inden for EU |
| Resend | Afsendelse af e-mail | Irland | Data Privacy Framework + standardkontrakt |
| Upmetrics | Fejlovervågning | Stockholm, Sverige | Samme virksomhed |
Nye leverandører kommer på listen, når vi tager dem i brug. Kunder med databehandleraftale får besked mindst 14 dage før.
Fundet et sikkerhedsproblem?
Skriv til security@broberg.ai. Vi svarer inden for én arbejdsdag.